- Home
- About Us
- Corporate Governance
- Shareholders
Shareholders
Major Shareholders and
Specially Related Parties
You can scroll left and right.
(Unit: shares, %)
| Name | Relationship | Type of Stock |
Shares Owned and Equity Ratio | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginning | End | ||||||
| Number of Shares | Equity Ratio | Number of Shares | Equity Ratio | ||||
| 황철주 | 최대주주 | 보통주 | 11,884,811 | 24.63 | 11,884,811 | 24.63 | - |
| 황은석 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,049,010 | 2.17 | 1,049,010 | 2.17 | - |
| 김재란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 | - |
| 황철두 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 166,268 | 0.34 | 156,266 | 0.32 | 장내매도 |
| 허란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 10,462 | 0.02 | 10,462 | 0.02 | - |
| 황수영 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 장내매수 |
| 황시원 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 장내매수 |
| 안중동 | 미등기임원 | 보통주 | 139 | 0.001 | 139 | 0.001 | - |
| 이진희 | 미등기임원 | 보통주 | 913 | 0.002 | 913 | 0.002 | - |
| Total | Common Stock | 13,969,426 | 28.95 | 13,973,524 | 28.96 | - | |
| Preferred Stock | - | - | - | - | - | ||
상기 최대주주 및 특수관계인 현황은 2023.12.31 기준입니다.
Shareholders Holding More Than 5%
You can scroll left and right.
(Unit: shares, %)
| Category | Shareholder Name | Shares Owned | Equity Ratio | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 황철주 | 11,884,811 | 24.63 | - |
| test | test | test | test | test |
5% 이상 주주현황 test
Minor Shareholders
You can scroll left and right.
(Unit: shares, %)
| Category | Shareholders | Shares Owned | Remarks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Minor Shareholders | Total Shareholders | Ratio (%) | Number of Minor Shares | Total Shares Issued | Ratio (%) | ||
| 소액주주 | 48,312 | 48,328 | 99.97 | 25,320,547 | 48,249,212 | 99.97 | - |
상기 소액주주현황은 2023.12.31 기준 주주명부에 기재된 현황입니다.