- 首页
- 公司介绍
- 公司治理
- 股东
股东
Investor
最大股东及特殊关系人的持股现状
可以左右移动。
(单位:股,%)
| 姓名 | 关系 | 股票种类 | 持股数量及持股比例 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初 | 年末 | ||||||
| 持股数 | 持股比例 | 持股数 | 持股比例 | ||||
| 황철주 | 최대주주 | 보통주 | 11,884,811 | 24.63 | 11,884,811 | 24.63 | - |
| 황은석 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,049,010 | 2.17 | 1,049,010 | 2.17 | - |
| 김재란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 857,823 | 1.78 | 857,823 | 1.78 | - |
| 황철두 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 166,268 | 0.34 | 156,266 | 0.32 | 장내매도 |
| 허란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 10,462 | 0.02 | 10,462 | 0.02 | - |
| 황수영 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 장내매수 |
| 황시원 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 7,050 | 0.01 | 장내매수 |
| 안중동 | 미등기임원 | 보통주 | 139 | 0.001 | 139 | 0.001 | - |
| 이진희 | 미등기임원 | 보통주 | 913 | 0.002 | 913 | 0.002 | - |
| 계 | 普通股 | 13,969,426 | 28.95 | 13,973,524 | 28.96 | - | |
| 优先股 | - | - | - | - | - | ||
상기 최대주주 및 특수관계인 현황은 2023.12.31 기준입니다.
5%以上股东现状
可以左右移动。
(单位:股,%)
| 分类 | 股东名称 | 持有股票数量 | 持股比例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 황철주 | 11,884,811 | 24.63 | - |
| test | test | test | test | test |
5% 이상 주주현황 test
小额股东现状
可以左右移动。
(单位: 数量, %)
| 分类 | 股东 | 持有股票 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小额股东人数 | 全体股东人数 | 比例(%) | 小额股票数量 | 总发行股票数量 | 比例(%) | ||
| 소액주주 | 48,312 | 48,328 | 99.97 | 25,320,547 | 48,249,212 | 99.97 | - |
상기 소액주주현황은 2023.12.31 기준 주주명부에 기재된 현황입니다.